Gagasan Proyek
| No | Nama Proyek | Partisipan Proyek | Deskripsi | Dokumen |
| 1 | CDM PLTA Genyem dan Minihydro (PLTM Merasap, PLTM Lobong, PLTM Mongango) | PT PLN (Persero) Kantor Pusat | Pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk pembangkitan tenaga listrik | - |
| 2 | PoA: Promotion of Biomass Power in Indonesia | Sindicatum | Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memenuhi pasokan listrik, maka pengusul proyek berencana membangun dan mengoperasikan Pembangkit Listrik berbasis Biomasa dengan kapasitas produksi (gross) 22 MW di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Penentuan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan bakar yang cukup di wilayah ini. Sumber Biomasa yang akan digunakan utamanya adalah Jerami padi dan Sekam padi dengan tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan sumber biomasa lain sebagai bahan bakar. Estimasi kebutuhan biomasa per tahun adalah 163.000 ton yang terdiri dari 70% (114.000 ton) jerami dan 30% (49.000 ton) sekam padi. Biomass yang akan dibeli berasal dari areal pada radius 200 km dari lokasi proyek. Berdasarkan hasil survei biomasa, 30% kebutuhan sekam akan mengambil porsi 50% dari potensi sekam yang selama ini belum termanfaatkan dan untuk jerami padi 70% kebutuhan proyek hanya akan mengambil 30% dari potensi jerami yang ada (tidak termanfaatkan) Pembangkit listrik tenaga biomass akan dibangun pada lahan seluas 8 Ha, yang sebelumnya merupakan lahan perkebunan kelapa sawit milik PTPN III. Tidak ada relokasi dalam proses pengalihan lahan dalam proyek ini. 2 Ha lahan akan digunakan untuk fasilitas Power Plant sedangkan 6 Ha lainnya akan digunakan untuk menampung bahan baku. Total listrik yang akan dihasilkan per tahun adalah 176.000 MWh dimana 160.000 MWh akan di jual ke PLN. Boiler dan Turbine merupakan dua peralatan utama dari kegiatan ini, tipe boiler yang akan digunakan adalah CFB (Circulating Fluidized Bed) boiler yang merupakan perkembangan dari sistem boiler unggun fluidisasi yang telah mengalami repowering dan redesigning sehingga memberikan tingkat efisiensi yang lebih baik. Turbine yang akan digunakan adalah tipe two casing condesing turbine with single intermediate pressure steam reheating dari General Electric. | - |
| 3 | Lae Kombih 3 Mini Hydropower Plant, Phakpak Barat, North Sumatera | Swiss Carbon Assets Ltd. (South Pole Carbon Asset Management Ltd.) | Akitifitas proyek ini merupakan proyek CDM skala kecil (small-scale) yang berforkus pada pembangkitan listrik yang akan disalurkan ke jaringan listrik Sumatera Utara (North Sumatera grid). Proyek ini merupakan pembangkit listrik mini hidro yang dikembangkan oleh PT. Inpola Mitra Elektrindo ("INPOLA"). Pembangkit ini terdiri dari dua unit pembangkit listrik yang identik dengan masing-masing kapasitas terpasang 4MW. Total kapasitas terpasang untuk proyek ini adalah 9 MW dan energi listrik yang dikirim ke jaringan listrik diestimasikan sebesar 87.600 MWh. Proyek ini memanfaatkan aliran sungai dari Sungai Lae Kombih. Kedua pembangkit tersebut akan beroperasi bersamaan dalam kondisi beban penuh atau dalam kondisi shift. Hal ini akan memungkinkan salah satunya berfungsi sebagai penyokong (back-up) untuk yang lain jika terjadi perawatan besar atau overhaul (major break down or overhaul). Pembangkit listrik mini hidro Lae Kombih 3 dirancang dengan menggunakan weir, intake, penstock, power house, dan peralatan electro-mechanic seperti turbin francis, generator, control panel dan transformer. Data hasil observasi dan pengukuran di lapangan menghasilkan data teknis sebagai berikut: a) Catchment are : 264 km2 b) Head : 75 m c) Panjang waterway : 2.400 m d) Panjang penstock : 350 m e) Panjang jalan akses : 3.500 m d) Debit air : 14,22 m3/s | Dokumen Tambahan |
| 4 | Recovery and Avoidance of Methane from Industrial Wastewater Treatment Projects | Perenia | - | |
| 5 | 8 MW Biomass Power Plant at South Sulawesi | PT. Agrinergy Indonesia | PT. Bioguna Sustainable Power berencana untuk berinvestasi dan mengembangkan pembangkit listrik biomasa di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Aktifitas proyek akan memanfaatkan sekam padi untuk membangkitkan pembangkit listrik berkapasitas 8 MW. Sekam padi yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit diperoleh dari penggilingan padi di wilayah Sidenreng Rappang dan sekitarnya yang dikenal sebagai penghasil beras. Proyek menghasilkan energi bersih terbarukan dan bisa dikategorikan sebagai proyek ramah lingkungan. Proyek dirancang untuk menghasilkan energi tahunan sebesar 49.632 MWh dan didistribusikan oleh PT. PLN Persero. Selain menyediakan pasokan energi bersih terbarukan, proyek juga memberikan kesempatan kepada pekerja lokal untuk memperoleh peningkatan ketrampilan dan kemampuan terkait teknologi yang digunakan PT. Bioguna Sustainable Power, serta pemanfaatan sekam pagi yang selama ini belum dimanfaatkan dengan tepat guna. | - |
| 6 | Cikaso Hydroelectric Power Project in Indonesia | PT. Bumiloka Cikaso Energi | Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cikaso merupakan pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air untuk memutar turbin. Pembangkit ini tidak memerlukan tampungan air (waduk), tetapi hanya memanfaatkan aliran air secara langsung (run-off river). Potensi kapasitas sebesar 5,3 MW dimana kapasitas ini diperoleh dari debit air sebesar 16 m3/detik dan tinggi jatuh (head) sebesar 40 m. | Dokumen Tambahan |
| 7 | PTPN VI Bunut Mill POME Biogas Project in Jambi Province, Sumatera in Indonesia | PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) | Proses penangkapan gas metan akan dilakukan pada sistem pengolahan limbah cair di Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN VI Bunut, dengan luas areal lokasi pengolahan limbah cair ini adalah ±2,64 Ha, dengan luas kolam anaerobik I adalah 0,49 Ha dan kapasitas 17.272,5 m3 dan kolam anaerobik II luasnya adalah 0,38 Ha dan kapasitas 13.230 m3. Potensi gas metan yang terdapat di instalasi pengolahan air limbah pabrik sebesar ± 2,67 x 106 m3 CH4/tahun atau 800 m3/jam. Gas akan dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik dengan menggunakan generator dengan kapasitas listrik 1.000 kW | - |
| 8 | Waste heat recovery using Steelmaking Waste Heat Boiler in PT KRAKATAU POSCO | PT. KRAKATAU POSCO | Tujuan dari kegiatan proyek ini yaitu untuk memanfaatkan panas buang dari converter untuk membangkitkan steam dengan menggunakan Waste Heat Boiler. Pemanfaatan panas buang dapat berkontribusi mencegah pemanasan global dengan cara menurunkan temperature gas buang, dan polusi udara dengan menurunkan gas-gas NOx. Dengan adanya proyek ini, suhu gas buang dipakai untuk menghasilkan uap air yang dipakai untuk proses. Kapasitas steam yang dapat dibangkitkan sebesar 285.000 ton/thn (300C, 30bar). Jika diasumsikan setara dengan Boiler yang memakai batubara dengan kalori 4500kcal/kg, maka Steelmaking Waste Heat Boiler dapat mengurangi emisi sebesar 13.083 ton-CO2/tahun. | Dokumen Tambahan |
| 9 | Power generation using TRT (Top Pressure Recovery Turbine) in PT. KRAKATAU POSCO | PT. KRAKATAU POSCO | Tujuan dari kegiatan proyek ini yaitu untuk memanfaatkan tekanan buang Blast Furnace Gas sebagai pembangkit listrik. Tekanan buang Blast Furnace Gas bisa dimanfaatkan dengan menggunakan alat yaitu Top pressure Recovery Turbine (TRT). Kapasitas daya listrik dari Top pressure Recovery Turbine sebesar 14 MW dan akan menghasilkan listrik sebesar 99.103 MW/tahun. Listrik yang dibangkitkan dari proyek kegiatan ini akan menggantikan listrik yang diambil dari JAMALI grid, yang mana merupakan grid yang tinggi emisi karbon, untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk keperluan pabrik besi baja. Dengan proyek ini, akan terjadi penurunan emisi CO2 sebesar 82.552 ton/tahun dan berakibat dalam penurunan emisi gas rumah kaca dari pembakaran batubara. | Dokumen Tambahan |
| 10 | Serdang Bedagai Biomass Power Project | PT Xoma Power Nusantara | Description: development of a 22MW (gross) power project using rice husk and rice straw as fuel. Technology – rice husk and rice straw will be fired in a circulating fluidized bed boiler. Power will be generated from steam turbines using steam reheating cycle. | - |
| 11 | Liki Pinangawan Muaralaboh Geothermal Power Plant | PT. Agrinergy Indonesia | Aktivitas proyek adalah instalasi pembangkit listrik panas bumi 220 MW dengan kategori skala besar yang menggunakan potensi tenaga panas bumi untuk menggantikan suplai energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Aktivitas proyek ini akan berkontribusi terhadap upaya pencegahan perubahan iklim karena proyek ini menghasilkan sumber daya listrik ramah lingkungan dan terbarukan. Proyek ini dikembangkan oleh PT. Supreme Energy Muara Laboh dan berlokasi di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Listrik yang dihasilkan akan disalurkan kepada PT PLN melalui jaringan Sumatera. PT Supreme Energy mendapatkan penugasan khusus untuk melakukan survey pendahuluan panas bumi di daerah Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat pada koordinat 101°1’37,2” BT ; 1°25’59,98” LS melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 0128 K/30/MEM/2008 dan melalui Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 540/02/DESDM/Bup-2010 anak perusahaannya yaitu PT. Supreme Energy Muara Laboh telah ditetapkan sebagai pengembang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi Liki Pinanganawan Muaralaboh. WKP Liki Pinangawan Muaralaboh terletak di wilayah administrasi Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, seluas 62,300 ha (enam puluh dua ribu tiga ratus hektar), terletak sekitar 100 km sebelah tenggara kota Padang dengan rencana kegiatan pengusahaan panas bumi berada di Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan. Luas lahan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangkit listrik tenaga panas bumi PT. Supreme Energy Muara Laboh adalah ± 70 Ha. Saat ini aktivitas proyek yang telah dilakukan adalah kegiatan survey awal lanjutan dan kegiatan pra- eksplorasi, sedangkan untuk kegiatan konstruksi sipil dan pemboran sumur eksplorasi masih dalam tahap persiapan dan menunggu penyelesaian Kontrak Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik dengan PT. PLN (Persero) terlebih dahulu. Proyek ini direncanakan akan beroperasi secara komersial untuk disalurkan melalui Jaringan Sumatera pada kuartal ketiga tahun 2015, dengan kapasitas 2 x 117 MW (gross) Diperkirakan aktivitas proyek ini akan menghasilkan pengurangan emisi ekuivalen sebesar 993.428 tCO2/tahun. | - |
| 12 | 8 MW Cirompang Mini Hydro Power Plants at Bungbulang, Garut, Indonesia | PT. Tirta Gemah Ripah | Pembangunan Pembangkit listrik tenaga air (mini hidro) dengan kapasitas 8 MW memanfaatkan aliran Sungai Cirompang (run off river). Produksi listrik akan di salurkan ke Jaringan Transmisi PLN JAMALI. | - |
| 13 | AVOIDED METHANE EMISSIONS THROUGH COMPOSTING EMPTY FRUIT BUNCH BIOMASS AT PT. PINAGO UTAMA SUGIHWARAS PALM OIL MILL | Royal Danish Embassy | Penurunan emisi GHG (metan) akan mengurangi pemanasan global, sehingga perlu dibuat penanganan limbah organik berupa tandan kosong kelapa sawit yang berasal dari pabrik minyak kelapa sawit secara aerobik untuk mengurangi emisi metan. Tankos akan dikomposkan dalam proyek ini untuk menggantikan sebagian penggunaan pupuk kimiawi. | - |
| 14 | Methane Recovery and Utilization at PT. Musim Mas Palm Oil Mill in Pangkalan Lesung, Riau Indonesia | Royal Danish Embassy | Pengelolaan air buangan dari pemrosesan kelapa sawit dengan menangkap pelepasan gas metana ke udara, Sectoral scope 13. | - |
| 15 | Hutama Green Energy Methane Capture and Utilization Project at Starch Tapioca Mesuji, Central Lampung, Indonesia | Swiss Carbon Assets Ltd. (South Pole Carbon Asset Management Ltd.) | PT Hutama Global Energy (PT HGE) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan limbah cair sisa pengolahan pabrik milik PT Sinar Pematang Mulia (PT SPM). PT SPM memproduksi tepung tapioka dengan kapasitas produksi sebesar 350 ton per hari. Lingkup kegiatan proyek Hutama Green Energy adalah Penangkapan Biogas dari limbah cair dan Produksi listrik dari Biogas. Listrik yang dihasilkan akan disalurkan oleh PT. HGE guna memenuhi kebutuhan energi listrik pabrik tapioka PT. SPM. Potensi listrik yang dihasilkan direncanakan sebesar 3 MW. Dari penangkapan dan pengolahan biogas, dan dari produksi listrik memanfaatkan energi terbarukan akan mengurangi emisi sebesar 61,496 tCO2e/tahun | Dokumen Tambahan |
| Hal : 1 - 2 | ||||
